Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | sty 25/P1 | 1115,00 | -25,00 |
| lut 25/P2 | 1110,00 | -10,00 | |
| 2025-01-13 | sty 25/P1 | 1140,00 | - |
| lut 25/P2 | 1120,00 | - |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | k1 | 1210,00 | -15,00 |
| k2 | 1200,00 | -15,00 | |
| 2025-01-13 | k1 | 1225,00 | 15,00 |
| k2 | 1215,00 | 20,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | k1 | 1105,00 | 5,00 |
| k2 | 1090,00 | 0,00 | |
| 2025-01-13 | k1 | 1100,00 | 30,00 |
| k2 | 1090,00 | 35,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | k1 | 1210,00 | 15,00 |
| k2 | 1210,00 | 15,00 | |
| 2025-01-10 | k1 | 1195,00 | 10,00 |
| k2 | 1195,00 | 10,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | lut 25 | 536,25 | -1,00 |
| maj 25 | 538,00 | 0,25 | |
| 2025-01-14 | lut 25 | 537,25 | -4,00 |
| maj 25 | 537,75 | -2,25 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
| Since | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
|---|---|---|
| Till | 01-12 | 01-05 |
| Rapeseed oil | 4534,84 | 4608,46 |
| Rapeseed | 2448,97 | 2462,20 |
| Rapeseed meal | 1130,24 | 1228,52 |
| Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.
