Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | lis 24/P1 | 1125,00 | 20,00 |
| gru 24/P2 | 1080,00 | 20,00 | |
| 2024-10-28 | lis 24/P1 | 1105,00 | -15,00 |
| gru 24/P2 | 1060,00 | -5,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | k1 | 1215,00 | 0,00 |
| k2 | 1205,00 | 0,00 | |
| 2024-10-25 | k1 | 1215,00 | -10,00 |
| k2 | 1205,00 | -10,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | k1 | 1020,00 | -10,00 |
| k2 | 1010,00 | -5,00 | |
| 2024-10-28 | k1 | 1030,00 | -10,00 |
| k2 | 1015,00 | -5,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | k1 | 1245,00 | 15,00 |
| k2 | 1245,00 | 15,00 | |
| 2024-10-28 | k1 | 1230,00 | -15,00 |
| k2 | 1230,00 | -15,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | lis 24 | 522,25 | 8,25 |
| lut 25 | 520,75 | 0,00 | |
| 2024-10-30 | lis 24 | 514,00 | 4,75 |
| lut 25 | 520,75 | 5,75 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
| Since | 2024-10-28 | 2024-10-21 |
|---|---|---|
| Till | 11-03 | 10-27 |
| Rapeseed oil | 4590,00 | 4534,00 |
| Rapeseed | 2226,00 | 2204,28 |
| Rapeseed meal | 1149,00 | 1150,19 |
| Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.
