Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | lis 24/P1 | 1195,00 | 5,00 |
| gru 24/P2 | 1165,00 | 0,00 | |
| 2024-11-11 | lis 24/P1 | 1190,00 | - |
| gru 24/P2 | 1165,00 | 15,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | k1 | 1320,00 | -35,00 |
| k2 | 1305,00 | -40,00 | |
| 2024-11-11 | k1 | 1355,00 | 10,00 |
| k2 | 1345,00 | 10,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | k1 | 1095,00 | -5,00 |
| k2 | 1080,00 | -10,00 | |
| 2024-11-11 | k1 | 1100,00 | 25,00 |
| k2 | 1090,00 | 35,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | k1 | 1285,00 | -15,00 |
| k2 | 1285,00 | -15,00 | |
| 2024-11-11 | k1 | 1300,00 | - |
| k2 | 1300,00 | - |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | lut 25 | 530,50 | -4,50 |
| maj 25 | 525,50 | -3,75 | |
| 2024-11-13 | lut 25 | 535,00 | -0,50 |
| maj 25 | 529,25 | -3,50 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
| Since | 2024-11-11 | 2024-11-04 |
|---|---|---|
| Till | 11-17 | 11-10 |
| Rapeseed oil | 4728,41 | 4894,57 |
| Rapeseed | 2322,51 | 2298,00 |
| Rapeseed meal | 1150,52 | - |
| Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.
