Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-07-12 | lip 24/P1 | 1020,00 | 5,00 |
sie 24/P2 | 978,00 | -12,00 | |
2024-07-11 | lip 24/P1 | 1015,00 | -5,00 |
sie 24/P2 | 990,00 | -5,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-07-11 | k1 | 992,50 | 7,50 |
k2 | 990,00 | 15,00 | |
2024-07-10 | k1 | 985,00 | -5,00 |
k2 | 975,00 | -10,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-07-15 | k1 | 970,00 | -20,00 |
k2 | 970,00 | -20,00 | |
2024-07-12 | k1 | 990,00 | 0,00 |
k2 | 990,00 | 0,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-07-12 | k1 | 1075,00 | 25,00 |
k2 | 1075,00 | 5,00 | |
2024-07-11 | k1 | 1050,00 | 10,00 |
k2 | 1070,00 | 15,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-07-17 | sie 24 | 476,00 | 8,75 |
lis 24 | 481,25 | 8,50 | |
2024-07-16 | sie 24 | 467,25 | 1,50 |
lis 24 | 472,75 | 1,75 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2024-07-08 | 2024-07-01 |
---|---|---|
Till | 07-14 | 07-07 |
Rapeseed oil | 4504,00 | 4459,00 |
Rapeseed | 2015,00 | 2046,00 |
Rapeseed meal | 1221,00 | 1213,00 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.