Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-05-14 | maj 24/P1 | 1000,00 | -5,00 |
cze 24/P2 | 970,00 | -20,00 | |
2024-05-13 | maj 24/P1 | 1005,00 | 0,00 |
cze 24/P2 | 990,00 | 0,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-05-13 | k1 | 955,00 | 10,00 |
k2 | 952,50 | 7,50 | |
2024-05-10 | k1 | 945,00 | -10,00 |
k2 | 945,00 | -5,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-05-15 | k1 | 905,00 | -5,00 |
k2 | 905,00 | -5,00 | |
2024-05-14 | k1 | 910,00 | 0,00 |
k2 | 910,00 | 0,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-05-14 | k1 | 1005,00 | -5,00 |
k2 | 1010,00 | -5,00 | |
2024-05-13 | k1 | 1010,00 | 20,00 |
k2 | 1015,00 | 15,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-05-16 | sie 24 | 473,50 | -1,50 |
lis 24 | 481,75 | -1,75 | |
2024-05-15 | sie 24 | 475,00 | -2,50 |
lis 24 | 483,50 | -1,50 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2024-05-13 | 2024-05-06 |
---|---|---|
Till | 05-19 | 05-12 |
Rapeseed oil | 4657,00 | 4758,00 |
Rapeseed | 1955,00 | 1944,00 |
Rapeseed meal | 1193,00 | 1191,00 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.