Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-01-24 | lut 24/P1 | 855,00 | -5,00 |
kwi 24/P2 | 855,00 | -5,00 | |
2024-01-23 | lut 24/P1 | 860,00 | - |
kwi 24/P2 | 860,00 | - |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-01-23 | k1 | 965,00 | 0,00 |
k2 | 965,00 | 0,00 | |
2024-01-22 | k1 | 965,00 | -7,50 |
k2 | 965,00 | -7,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-01-25 | k1 | 835,00 | -15,00 |
k2 | - | - | |
2024-01-24 | k1 | 850,00 | 0,00 |
k2 | 885,00 | - |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-01-24 | k1 | 950,00 | -15,00 |
k2 | 955,00 | -10,00 | |
2024-01-23 | k1 | 965,00 | 5,00 |
k2 | 965,00 | 5,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-01-29 | lut 24 | 424,00 | -12,50 |
maj 24 | 426,00 | -6,00 | |
2024-01-26 | lut 24 | 436,50 | 0,00 |
maj 24 | 432,00 | 3,25 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2024-01-15 | 2024-01-08 |
---|---|---|
Till | 01-21 | 01-14 |
Rapeseed oil | 4921,00 | 4851,00 |
Rapeseed | 2023,00 | 2036,00 |
Rapeseed meal | 1241,00 | 1239,00 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.