Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | sty 25/P1 | 1080,00 | 10,00 |
| lut 25/P2 | 1070,00 | 0,00 | |
| 2024-12-18 | sty 25/P1 | 1070,00 | -25,00 |
| lut 25/P2 | 1070,00 | -23,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | k1 | 1240,00 | -5,00 |
| k2 | 1217,50 | -7,50 | |
| 2024-12-18 | k1 | 1245,00 | -37,50 |
| k2 | 1225,00 | -35,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | k1 | 995,00 | 0,00 |
| k2 | 985,00 | 0,00 | |
| 2024-12-18 | k1 | 995,00 | -15,00 |
| k2 | 985,00 | -15,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | k1 | 1170,00 | -5,00 |
| k2 | 1170,00 | -5,00 | |
| 2024-12-18 | k1 | 1175,00 | -25,00 |
| k2 | 1175,00 | -30,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | lut 25 | 516,75 | -7,75 |
| maj 25 | 506,00 | -4,25 | |
| 2024-12-19 | lut 25 | 524,50 | 3,75 |
| maj 25 | 510,25 | 3,50 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
| Since | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
|---|---|---|
| Till | 12-22 | 12-15 |
| Rapeseed oil | 4510,70 | 4736,00 |
| Rapeseed | 2406,70 | 2393,00 |
| Rapeseed meal | 1132,75 | 1155,00 |
| Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.
