Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2023-12-27 | sty 24/P1 | 880,00 | 0,00 |
lut 24/P2 | 880,00 | 0,00 | |
2023-12-22 | sty 24/P1 | 880,00 | 5,00 |
lut 24/P2 | 880,00 | 5,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-12-22 | k1 | 920,00 | -5,00 |
k2 | 922,50 | -5,00 | |
2023-12-21 | k1 | 925,00 | -2,50 |
k2 | 927,50 | -2,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-12-28 | k1 | 925,00 | -35,00 |
k2 | 915,00 | -25,00 | |
2023-12-27 | k1 | 960,00 | 15,00 |
k2 | 940,00 | 40,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-12-27 | k1 | 940,00 | -10,00 |
k2 | 940,00 | -5,00 | |
2023-12-22 | k1 | 950,00 | 0,00 |
k2 | 945,00 | 5,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-01-02 | lut 24 | 429,75 | -8,25 |
maj 24 | 433,25 | -7,50 | |
2023-12-29 | lut 24 | 438,00 | -2,75 |
maj 24 | 440,75 | -3,25 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2023-12-11 | 2023-12-04 |
---|---|---|
Till | 12-17 | 12-10 |
Rapeseed oil | 5116,00 | 4850,00 |
Rapeseed | 2024,00 | 1989,61 |
Rapeseed meal | 1224,00 | 1205,00 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.