Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | lut 25/P1 | 1070,00 | 0,00 |
| kwi 25/P2 | 1070,00 | 0,00 | |
| 2025-02-03 | lut 25/P1 | 1070,00 | 18,00 |
| kwi 25/P2 | 1070,00 | 15,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | k1 | 1170,00 | -10,00 |
| k2 | 1155,00 | -10,00 | |
| 2025-02-03 | k1 | 1180,00 | 5,00 |
| k2 | 1165,00 | 10,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | k1 | 1035,00 | -5,00 |
| k2 | 1025,00 | -5,00 | |
| 2025-02-03 | k1 | 1040,00 | 10,00 |
| k2 | 1030,00 | 10,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | k1 | 1200,00 | -10,00 |
| k2 | 1205,00 | 5,00 | |
| 2025-01-30 | k1 | 1210,00 | 5,00 |
| k2 | 1200,00 | -5,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | maj 25 | 518,00 | -4,00 |
| sie 25 | 488,00 | -2,25 | |
| 2025-02-04 | maj 25 | 522,00 | 3,00 |
| sie 25 | 490,25 | 3,75 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
| Since | 2025-01-27 | 2025-01-20 |
|---|---|---|
| Till | 02-02 | 01-26 |
| Rapeseed oil | 4655,59 | 4720,01 |
| Rapeseed | 2424,45 | 2442,43 |
| Rapeseed meal | 1132,66 | 1131,26 |
| Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.
