Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-08-19 | sie 24/P1 | 925,00 | - |
lis 24/P2 | 931,00 | - | |
2024-08-16 | sie 24/P1 | 945,00 | -15,00 |
wrz 24/P2 | 925,00 | -25,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-08-16 | k1 | 1015,00 | -10,00 |
k2 | 990,00 | - | |
2024-08-15 | k1 | 1025,00 | 0,00 |
k2 | 1012,50 | 5,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-08-20 | k1 | 900,00 | - |
k2 | 930,00 | 10,00 | |
2024-08-19 | k1 | 920,00 | - |
k2 | 920,00 | - |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-08-19 | k1 | 1040,00 | 5,00 |
k2 | 1055,00 | 0,00 | |
2024-08-16 | k1 | 1035,00 | -15,00 |
k2 | 1055,00 | -10,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-08-22 | lis 24 | 449,75 | -7,50 |
lut 25 | 453,25 | -6,75 | |
2024-08-21 | lis 24 | 457,25 | 5,25 |
lut 25 | 460,00 | 5,00 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2024-08-19 | 2024-08-12 |
---|---|---|
Till | 08-25 | 08-18 |
Rapeseed oil | 4687,00 | 4677,00 |
Rapeseed | 2074,00 | 2081,00 |
Rapeseed meal | 1148,00 | 1152,00 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.