Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | gru 24/P1 | 1095,00 | 5,00 |
| sty 25/P2 | 1085,00 | 25,00 | |
| 2024-11-28 | gru 24 | 1090,00 | 10,00 |
| sty 25 | 1060,00 | -5,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | k1 | 1340,00 | 50,00 |
| k2 | 1320,00 | 40,00 | |
| 2024-11-28 | k1 | 1290,00 | 10,00 |
| k2 | 1280,00 | 10,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | k1 | 1035,00 | 0,00 |
| k2 | 1030,00 | 0,00 | |
| 2024-11-28 | k1 | 1035,00 | -15,00 |
| k2 | 1030,00 | -15,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | k1 | 1235,00 | 5,00 |
| k2 | 1240,00 | -10,00 | |
| 2024-11-28 | k1 | 1230,00 | 30,00 |
| k2 | 1250,00 | 30,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | lut 25 | 527,25 | 13,00 |
| maj 25 | 520,00 | 11,75 | |
| 2024-12-02 | lut 25 | 514,25 | 6,50 |
| maj 25 | 508,25 | 5,00 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
| Since | 2024-11-25 | 2024-11-18 |
|---|---|---|
| Till | 12-01 | 11-24 |
| Rapeseed oil | 4819,25 | 4701,83 |
| Rapeseed | 2357,51 | 2328,89 |
| Rapeseed meal | 1144,43 | 1143,69 |
| Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.
