Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2023-11-23 | gru 23/P1 | 910,00 | -10,00 |
sty 23/P2 | 900,00 | -10,00 | |
2023-11-22 | gru 23/P1 | 920,00 | 20,00 |
sty 23/P2 | 910,00 | 15,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-11-22 | k1 | 965,00 | 2,50 |
k2 | 967,00 | -0,50 | |
2023-11-21 | k1 | 962,50 | 5,00 |
k2 | 967,50 | 2,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-11-24 | k1 | 1040,00 | 0,00 |
k2 | 1040,00 | 0,00 | |
2023-11-23 | k1 | 1040,00 | -15,00 |
k2 | 1040,00 | -15,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-11-23 | k1 | 965,00 | - |
k2 | 975,00 | - | |
2023-11-22 | k1 | 980,00 | 5,00 |
k2 | 980,00 | -5,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2023-11-27 | lut 24 | 441,75 | 3,75 |
maj 24 | 446,00 | 3,25 | |
2023-11-24 | lut 24 | 438,00 | 1,25 |
maj 24 | 442,75 | 1,25 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2023-11-06 | 2023-10-30 |
---|---|---|
Till | 11-12 | 11-05 |
Rapeseed oil | 5003,00 | 5305,00 |
Rapeseed | 2037,00 | 2040,00 |
Rapeseed meal | 1218,00 | 1232,00 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.