Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-09-17 | paź 24 | 922,00 | - |
lis 24 | 925,00 | - | |
2024-09-16 | wrz 24/P1 | 918,00 | -2,00 |
paź 24/P2 | 924,00 | 4,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-09-16 | k1 | - | - |
k2 | - | - | |
2024-09-13 | k1 | 1065,00 | 0,00 |
k2 | 1055,00 | 0,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-09-17 | k1 | 920,00 | 0,00 |
k2 | 920,00 | 0,00 | |
2024-09-16 | k1 | 920,00 | -25,00 |
k2 | 920,00 | -25,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-09-17 | k1 | 1042,50 | - |
k2 | 1057,50 | - | |
2024-09-16 | k1 | 1040,00 | -5,00 |
k2 | 1045,00 | 0,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-09-19 | lis 24 | 464,25 | -1,50 |
lut 25 | 467,50 | -0,50 | |
2024-09-18 | lis 24 | 465,75 | 2,75 |
lut 25 | 468,00 | 3,00 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2024-09-16 | 2024-09-09 |
---|---|---|
Till | 09-22 | 09-15 |
Rapeseed oil | 4663,19 | 4269,00 |
Rapeseed | 2089,50 | 2073,00 |
Rapeseed meal | 1140,15 | 1139,00 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.