Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | sty 25/P1 | 1080,00 | - |
| lut 25/P2 | 1070,00 | - | |
| 2024-12-27 | gru 24/P1 | 1090,00 | - |
| sty 25/P2 | 1090,00 | - |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | k1 | 1265,00 | -10,00 |
| k2 | 1230,00 | -10,00 | |
| 2024-12-27 | k1 | 1275,00 | 5,00 |
| k2 | 1240,00 | 10,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | k1 | 1000,00 | -5,00 |
| k2 | 990,00 | -5,00 | |
| 2024-12-27 | k1 | 1005,00 | -5,00 |
| k2 | 995,00 | 5,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | k1 | 1205,00 | -5,00 |
| k2 | 1215,00 | -5,00 | |
| 2024-12-24 | k1 | 1210,00 | 25,00 |
| k2 | 1220,00 | 35,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | lut 25 | 511,25 | -1,00 |
| maj 25 | 508,50 | 1,25 | |
| 2024-12-30 | lut 25 | 512,25 | -6,00 |
| maj 25 | 507,25 | -5,00 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
| Since | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
|---|---|---|
| Till | 12-29 | 12-22 |
| Rapeseed oil | 4698,59 | 4510,70 |
| Rapeseed | 2376,20 | 2406,70 |
| Rapeseed meal | 1130,03 | 1132,75 |
| Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.
