Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-04-03 | kwi 24/P1 | 960,00 | 20,00 |
maj 24/P2 | 950,00 | 20,00 | |
2024-04-02 | kwi 24/P1 | 940,00 | 28,00 |
maj 24/P2 | 930,00 | 20,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-04-02 | k1 | 1085,00 | - |
k2 | 1062,50 | - | |
2024-03-28 | k1 | - | - |
k2 | - | - |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-04-04 | k1 | 910,00 | 5,00 |
k2 | 910,00 | 5,00 | |
2024-04-03 | k1 | 905,00 | - |
k2 | 905,00 | - |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-04-03 | k1 | 975,00 | 20,00 |
k2 | 995,00 | 15,00 | |
2024-04-02 | k1 | 955,00 | - |
k2 | 980,00 | - |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-04-08 | maj 24 | 442,75 | -3,00 |
sie 24 | 452,75 | -1,50 | |
2024-04-05 | maj 24 | 445,75 | 9,75 |
sie 24 | 454,25 | 8,25 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2024-03-25 | 2024-03-18 |
---|---|---|
Till | 03-31 | 03-24 |
Rapeseed oil | 4500,00 | 4549,00 |
Rapeseed | 1906,00 | 1902,00 |
Rapeseed meal | 1171,00 | 1169,00 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.