Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-09-20 | paź 24/P1 | 935,00 | 6,00 |
lis 24/P2 | 936,00 | 4,00 | |
2024-09-19 | paź 24/P1 | 929,00 | 4,00 |
lis 24/P2 | 932,00 | 0,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-09-19 | k1 | 1100,00 | 15,00 |
k2 | 1070,00 | 15,00 | |
2024-09-18 | k1 | 1085,00 | - |
k2 | 1055,00 | - |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-09-20 | k1 | 940,00 | - |
k2 | 940,00 | - | |
2024-09-19 | k1 | 995,00 | - |
k2 | 985,00 | - |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-09-20 | k1 | 1067,50 | 7,50 |
k2 | 1077,50 | -2,50 | |
2024-09-19 | k1 | 1060,00 | - |
k2 | 1080,00 | - |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-09-24 | lis 24 | 479,50 | 4,25 |
lut 25 | 483,00 | 4,50 | |
2024-09-23 | lis 24 | 475,25 | 12,50 |
lut 25 | 478,50 | 11,75 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2024-09-16 | 2024-09-09 |
---|---|---|
Till | 09-22 | 09-15 |
Rapeseed oil | 4663,19 | 4269,00 |
Rapeseed | 2089,50 | 2073,00 |
Rapeseed meal | 1140,15 | 1139,00 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.