Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-07-02 | lip 24/P1 | 1025,00 | -15,00 |
sie 24/P2 | 1006,00 | - | |
2024-07-01 | lip 24/P1 | 1040,00 | 12,00 |
sie 24/P2 | 990,00 | - |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-07-01 | k1 | 997,50 | 15,00 |
k2 | 990,00 | 15,00 | |
2024-06-28 | k1 | 982,50 | 2,50 |
k2 | 975,00 | 5,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-07-03 | k1 | 1000,00 | 5,00 |
k2 | 1000,00 | 5,00 | |
2024-07-02 | k1 | 995,00 | 10,00 |
k2 | 995,00 | 10,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-07-02 | k1 | 1040,00 | 15,00 |
k2 | 1045,00 | 15,00 | |
2024-07-01 | k1 | 1025,00 | - |
k2 | 1030,00 | 20,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-07-04 | sie 24 | 500,75 | 0,50 |
lis 24 | 507,50 | -0,75 | |
2024-07-03 | sie 24 | 500,25 | 7,50 |
lis 24 | 508,25 | 7,25 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2024-07-01 | 2024-06-24 |
---|---|---|
Till | 07-07 | 06-30 |
Rapeseed oil | 4459,00 | 4673,00 |
Rapeseed | 2046,00 | 2003,00 |
Rapeseed meal | 1213,00 | 1207,00 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.