Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-02-26 | mar 24/P1 | 875,00 | 5,00 |
kwi 24/P2 | 860,00 | -5,00 | |
2024-02-23 | mar 24/P1 | 870,00 | 2,00 |
kwi 24/P2 | 865,00 | -3,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-02-23 | k1 | 970,00 | 5,00 |
k2 | 960,00 | 5,00 | |
2024-02-22 | k1 | 965,00 | -2,50 |
k2 | 955,00 | -2,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-02-27 | k1 | 830,00 | 15,00 |
k2 | 830,00 | 15,00 | |
2024-02-26 | k1 | 815,00 | -5,00 |
k2 | 815,00 | -5,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-02-26 | k1 | 920,00 | -10,00 |
k2 | 915,00 | -10,00 | |
2024-02-23 | k1 | 930,00 | - |
k2 | 925,00 | - |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-02-29 | maj 24 | 412,00 | -3,00 |
sie 24 | 413,25 | -2,75 | |
2024-02-28 | maj 24 | 415,00 | 0,00 |
sie 24 | 416,00 | 0,75 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2024-02-12 | 2024-02-05 |
---|---|---|
Till | 02-18 | 02-11 |
Rapeseed oil | 4446,00 | 4598,00 |
Rapeseed | 1965,00 | 2004,00 |
Rapeseed meal | 1127,00 | 1211,00 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.