Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-04-24 | maj 24/P1 | 985,00 | 20,00 |
cze 24/P2 | 960,00 | - | |
2024-04-23 | maj 24/P1 | 965,00 | -5,00 |
cze 24/P2 | 950,00 | -5,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-04-23 | k1 | 1000,00 | -5,00 |
k2 | 980,00 | 0,00 | |
2024-04-22 | k1 | 1005,00 | 0,00 |
k2 | 980,00 | 5,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-04-25 | k1 | 890,00 | -6,00 |
k2 | 900,00 | -10,00 | |
2024-04-24 | k1 | 896,00 | - |
k2 | 910,00 | 5,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-04-24 | k1 | 990,00 | 0,00 |
k2 | 990,00 | 5,00 | |
2024-04-23 | k1 | 990,00 | 15,00 |
k2 | 985,00 | -10,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-04-26 | maj 24 | 440,25 | -1,75 |
sie 24 | 459,50 | 1,50 | |
2024-04-25 | maj 24 | 442,00 | 0,25 |
sie 24 | 458,00 | -1,50 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2024-04-15 | 2024-04-08 |
---|---|---|
Till | 04-21 | 04-14 |
Rapeseed oil | 4789,00 | 4501,00 |
Rapeseed | 1926,00 | 1913,00 |
Rapeseed meal | 1183,00 | 1184,00 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.