Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-10-10 | paź 24/P1 | 1006,00 | 6,00 |
lis 24/P2 | 1006,00 | 7,00 | |
2024-10-09 | paź 24/P1 | 1000,00 | 0,00 |
lis 24/P2 | 999,00 | 9,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-10-09 | k1 | 1165,00 | 0,00 |
k2 | 1157,50 | -2,50 | |
2024-10-08 | k1 | 1165,00 | -15,00 |
k2 | 1160,00 | -15,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-10-10 | k1 | 1000,00 | 20,00 |
k2 | 965,00 | -5,00 | |
2024-10-09 | k1 | 980,00 | 0,00 |
k2 | 970,00 | - |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-10-10 | k1 | 1180,00 | - |
k2 | 1185,00 | - | |
2024-10-09 | k1 | 1170,00 | - |
k2 | 1175,00 | 5,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-10-14 | lis 24 | 495,25 | -4,00 |
lut 25 | 502,25 | -2,50 | |
2024-10-11 | lis 24 | 499,25 | 3,25 |
lut 25 | 504,75 | 4,00 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2024-10-07 | 2024-09-30 |
---|---|---|
Till | 10-13 | 10-06 |
Rapeseed oil | 4050,06 | 4737,00 |
Rapeseed | 2137,33 | 2123,00 |
Rapeseed meal | 1150,11 | 1125,80 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.