Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-07-05 | lip 24/P1 | 1055,00 | 10,00 |
sie 24/P2 | 1022,00 | 2,00 | |
2024-07-04 | lip 24/P1 | 1045,00 | 5,00 |
sie 24/P2 | 1020,00 | 0,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-07-04 | k1 | 1012,50 | 0,00 |
k2 | 1007,50 | 0,00 | |
2024-07-03 | k1 | 1012,50 | -2,50 |
k2 | 1007,50 | -2,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-07-08 | k1 | 1005,00 | -15,00 |
k2 | 1005,00 | -15,00 | |
2024-07-05 | k1 | 1020,00 | - |
k2 | 1020,00 | 0,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-07-05 | k1 | 1050,00 | 5,00 |
k2 | 1050,00 | 5,00 | |
2024-07-04 | k1 | 1045,00 | 0,00 |
k2 | 1045,00 | 0,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-07-09 | sie 24 | 482,00 | -11,75 |
lis 24 | 490,25 | -11,25 | |
2024-07-08 | sie 24 | 493,75 | -14,50 |
lis 24 | 501,50 | -13,00 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2024-07-01 | 2024-06-24 |
---|---|---|
Till | 07-07 | 06-30 |
Rapeseed oil | 4459,00 | 4673,00 |
Rapeseed | 2046,00 | 2003,00 |
Rapeseed meal | 1213,00 | 1207,00 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.