Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-06-05 | cze 24/P1 | 1020,00 | 5,00 |
lip 24/P2 | 995,00 | 2,00 | |
2024-06-04 | cze 24/P1 | 1015,00 | -5,00 |
lip 24/P2 | 993,00 | -7,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-06-04 | k1 | 970,00 | - |
k2 | 970,00 | - | |
2024-06-03 | k1 | - | - |
k2 | - | - |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-06-06 | k1 | 935,00 | 5,00 |
k2 | 935,00 | 5,00 | |
2024-06-05 | k1 | 930,00 | 10,00 |
k2 | 930,00 | 10,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-06-05 | k1 | 1040,00 | 0,00 |
k2 | 1015,00 | -5,00 | |
2024-06-04 | k1 | 1040,00 | -15,00 |
k2 | 1020,00 | -15,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-06-06 | sie 24 | 474,50 | 7,00 |
lis 24 | 482,75 | 6,50 | |
2024-06-05 | sie 24 | 467,50 | -2,50 |
lis 24 | 476,25 | -3,25 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2024-06-03 | 2024-05-27 |
---|---|---|
Till | 06-09 | 06-02 |
Rapeseed oil | 4704,00 | 4683,00 |
Rapeseed | 2009,00 | 1970,00 |
Rapeseed meal | 1262,00 | 1208,00 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.