Wholesale prices of Orlen S.A.
Update | heating oil |
---|---|
2024-09-10 | 3510 |
2024-09-07 | 3506 |
2024-09-06 | 3572 |
2024-09-05 | 3580 |
2024-09-04 | 3598 |
2024-09-03 | 3649 |
2024-08-31 | 3705 |
2024-08-30 | 3704 |
2024-08-29 | 3681 |
2024-08-28 | 3748 |
2024-08-24 | 3745 |
Net prices in [PLN/m3], include the excise tax.
Wholesale fuel prices of LOTOS
Update | heating oil |
---|---|
2024-09-10 | 3510 |
2024-09-07 | 3506 |
2024-09-06 | 3572 |
2024-09-05 | 3580 |
2024-09-04 | 3598 |
2024-09-03 | 3649 |
2024-08-31 | 3705 |
2024-08-30 | 3704 |
2024-08-29 | 3681 |
2024-08-28 | 3748 |
2024-08-24 | 3745 |
Net prices [PLN/m3], include the excise tax.
Heating oil max 1% S
Change date | PKN ORLEN |
---|---|
2024-09-07 | 2227 |
2024-09-06 | 2234 |
2024-09-05 | 2222 |
2024-09-04 | 2238 |
2024-09-03 | 2243 |
2024-08-31 | 2263 |
2024-08-30 | 2260 |
2024-08-29 | 2253 |
2024-08-28 | 2242 |
2024-08-27 | 2242 |
2024-08-24 | 2228 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.