Wholesale prices of Orlen S.A.
Update | heating oil |
---|---|
2025-04-17 | 3188 |
2025-04-16 | 3173 |
2025-04-15 | 3174 |
2025-04-12 | 3178 |
2025-04-11 | 3220 |
2025-04-10 | 3220 |
2025-04-09 | 3281 |
2025-04-08 | 3336 |
2025-04-05 | 3394 |
2025-04-04 | 3439 |
2025-04-03 | 3485 |
Net prices in [PLN/m3], include the excise tax.
Wholesale fuel prices of LOTOS
Update | heating oil |
---|---|
2025-04-17 | 3188 |
2025-04-16 | 3173 |
2025-04-15 | 3174 |
2025-04-12 | 3178 |
2025-04-11 | 3220 |
2025-04-10 | 3220 |
2025-04-09 | 3281 |
2025-04-08 | 3336 |
2025-04-05 | 3394 |
2025-04-04 | 3439 |
2025-04-03 | 3485 |
Net prices [PLN/m3], include the excise tax.
Heating oil max 1% S
Change date | PKN ORLEN |
---|---|
2025-04-16 | 1950 |
2025-04-15 | 1931 |
2025-04-12 | 1954 |
2025-04-11 | 1961 |
2025-04-10 | 1990 |
2025-04-09 | 2009 |
2025-04-08 | 2084 |
2025-04-05 | 2157 |
2025-04-04 | 2204 |
2025-04-03 | 2186 |
2025-04-02 | 2176 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.


