Wholesale prices of Orlen S.A.
Update | heating oil |
---|---|
2024-11-05 | 3502 |
2024-11-01 | 3471 |
2024-10-31 | 3455 |
2024-10-30 | 3429 |
2024-10-29 | 3453 |
2024-10-26 | 3516 |
2024-10-25 | 3489 |
2024-10-24 | 3479 |
2024-10-23 | 3520 |
2024-10-22 | 3451 |
2024-10-19 | 3461 |
Net prices in [PLN/m3], include the excise tax.
Wholesale fuel prices of LOTOS
Update | heating oil |
---|---|
2024-11-05 | 3502 |
2024-11-01 | 3471 |
2024-10-31 | 3455 |
2024-10-30 | 3429 |
2024-10-29 | 3453 |
2024-10-26 | 3516 |
2024-10-25 | 3489 |
2024-10-24 | 3479 |
2024-10-23 | 3520 |
2024-10-22 | 3451 |
2024-10-19 | 3461 |
Net prices [PLN/m3], include the excise tax.
Heating oil max 1% S
Change date | PKN ORLEN |
---|---|
2024-11-05 | 2384 |
2024-11-01 | 2358 |
2024-10-31 | 2382 |
2024-10-30 | 2404 |
2024-10-29 | 2422 |
2024-10-26 | 2417 |
2024-10-25 | 2381 |
2024-10-24 | 2318 |
2024-10-23 | 2256 |
2024-10-22 | 2228 |
2024-10-19 | 2224 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.