Wholesale prices of Orlen S.A.
Update | heating oil |
---|---|
2025-01-18 | 3873 |
2025-01-17 | 3873 |
2025-01-16 | 3884 |
2025-01-15 | 3866 |
2025-01-14 | 3867 |
2025-01-11 | 3750 |
2025-01-10 | 3709 |
2025-01-09 | 3684 |
2025-01-08 | 3699 |
2025-01-04 | 3689 |
2025-01-03 | 3676 |
Net prices in [PLN/m3], include the excise tax.
Wholesale fuel prices of LOTOS
Update | heating oil |
---|---|
2025-01-18 | 3873 |
2025-01-17 | 3873 |
2025-01-16 | 3884 |
2025-01-15 | 3866 |
2025-01-14 | 3867 |
2025-01-11 | 3750 |
2025-01-10 | 3709 |
2025-01-09 | 3684 |
2025-01-08 | 3699 |
2025-01-04 | 3689 |
2025-01-03 | 3676 |
Net prices [PLN/m3], include the excise tax.
Heating oil max 1% S
Change date | PKN ORLEN |
---|---|
2025-01-16 | 2458 |
2025-01-15 | 2442 |
2025-01-14 | 2398 |
2025-01-11 | 2371 |
2025-01-10 | 2354 |
2025-01-09 | 2367 |
2025-01-08 | 2387 |
2025-01-04 | 2356 |
2025-01-03 | 2334 |
2025-01-01 | 2331 |
2024-12-31 | 2316 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.


