Wholesale prices of Orlen S.A.
Update | heating oil |
---|---|
2024-10-10 | 3565 |
2024-10-09 | 3573 |
2024-10-08 | 3618 |
2024-10-05 | 3502 |
2024-10-04 | 3427 |
2024-10-03 | 3380 |
2024-10-02 | 3371 |
2024-10-01 | 3351 |
2024-09-28 | 3347 |
2024-09-27 | 3350 |
2024-09-26 | 3361 |
Net prices in [PLN/m3], include the excise tax.
Wholesale fuel prices of LOTOS
Update | heating oil |
---|---|
2024-10-10 | 3565 |
2024-10-09 | 3573 |
2024-10-08 | 3618 |
2024-10-05 | 3502 |
2024-10-04 | 3427 |
2024-10-03 | 3380 |
2024-10-02 | 3371 |
2024-10-01 | 3351 |
2024-09-28 | 3347 |
2024-09-27 | 3350 |
2024-09-26 | 3361 |
Net prices [PLN/m3], include the excise tax.
Heating oil max 1% S
Change date | PKN ORLEN |
---|---|
2024-10-09 | 2404 |
2024-10-08 | 2348 |
2024-10-05 | 2314 |
2024-10-04 | 2247 |
2024-10-03 | 2190 |
2024-10-02 | 2146 |
2024-10-01 | 2160 |
2024-09-28 | 2178 |
2024-09-27 | 2193 |
2024-09-26 | 2191 |
2024-09-25 | 2181 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.