Zboża polski rynek
Data | 2024-02-25 | 2024-02-18 | 2024-02-11 |
---|---|---|---|
Pszenica konsumpcyjna | 846,03 | 857,08 | 865,30 |
Pszenica paszowa | 853,36 | 833,03 | 833,60 |
Żyto konsumpcyjne | 591,64 | 600,56 | 615,01 |
Żyto paszowe | 585,02 | 579,36 | 615,28 |
Jęczmień konsumpcyjny | - | 651,94 | - |
Jęczmień paszowy | 725,36 | 739,11 | 736,04 |
Jęczmień browarniany | 1109,84 | 1117,44 | 1068,92 |
Kukurydza paszowa | 756,78 | 739,27 | 757,74 |
Owies konsumpcyjny | 1038,59 | - | 1094,73 |
Owies paszowy | - | 879,38 | 919,88 |
Pszenżyto paszowe | 688,68 | 697,26 | 702,46 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Corn, Paris Commodity Exchange
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-02-27 | mar 24 | 173,00 | 4,50 |
cze 24 | 176,75 | 3,00 | |
2024-02-26 | mar 24 | 168,50 | -3,50 |
cze 24 | 173,75 | -0,50 |
Commodity futures, Commodity Exchange in Paris. Prices in [EUR/t].
Wheat
Date | Term | Price [C] |
Price [F] |
---|---|---|---|
2024-02-29 | mar 24 | 190,75 | 157,00 |
maj 24 | 196,00 | 163,00 | |
2024-02-28 | mar 24 | 194,50 | 159,00 |
maj 24 | 197,25 | 165,00 |
Commodity futures, Commodity Exchanges in Paris and London.
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].