Zboża polski rynek
Data | 2023-12-17 | 2023-12-10 | 2023-12-03 |
---|---|---|---|
Pszenica konsumpcyjna | 910,66 | 940,67 | 937,85 |
Pszenica paszowa | 831,10 | 906,11 | 919,68 |
Żyto konsumpcyjne | 617,37 | 641,99 | 638,93 |
Żyto paszowe | 633,15 | 677,76 | 688,20 |
Jęczmień konsumpcyjny | - | - | 752,51 |
Jęczmień paszowy | 769,91 | 770,83 | 766,50 |
Jęczmień browarniany | - | 1132,19 | 1137,01 |
Kukurydza paszowa | 760,85 | 834,09 | 826,95 |
Owies konsumpcyjny | - | 1036,24 | - |
Owies paszowy | 804,08 | 812,31 | - |
Pszenżyto paszowe | 732,20 | 736,97 | 767,51 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Corn, Paris Commodity Exchange
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2023-12-29 | mar 24 | 198,25 | -0,50 |
cze 24 | 204,25 | -0,25 | |
2023-12-28 | mar 24 | 198,75 | -0,25 |
cze 24 | 204,50 | -0,75 |
Commodity futures, Commodity Exchange in Paris. Prices in [EUR/t].
Wheat
Date | Term | Price [C] |
Price [F] |
---|---|---|---|
2024-01-02 | mar 24 | 221,00 | 184,00 |
maj 24 | 226,25 | 189,30 | |
2023-12-29 | mar 24 | 222,50 | 187,05 |
maj 24 | 228,00 | 192,35 |
Commodity futures, Commodity Exchanges in Paris and London.
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].