Zboża polski rynek
Data | 2024-03-31 | 2024-03-24 | 2024-03-17 |
---|---|---|---|
Pszenica konsumpcyjna | 816,31 | 808,92 | 820,23 |
Pszenica paszowa | 791,99 | 804,08 | 799,47 |
Żyto konsumpcyjne | 573,46 | 581,20 | 582,35 |
Żyto paszowe | 565,98 | 612,29 | 598,27 |
Jęczmień konsumpcyjny | - | - | - |
Jęczmień paszowy | 711,45 | 693,66 | 713,99 |
Jęczmień browarniany | 1136,05 | - | 1177,62 |
Kukurydza paszowa | 729,32 | 722,48 | 705,96 |
Owies konsumpcyjny | 956,33 | - | 976,11 |
Owies paszowy | 840,25 | 745,21 | - |
Pszenżyto paszowe | 642,49 | 650,93 | 672,76 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Corn, Paris Commodity Exchange
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-04-04 | cze 24 | 190,50 | -2,50 |
sie 24 | 194,25 | -1,00 | |
2024-04-03 | cze 24 | 193,00 | 0,25 |
sie 24 | 195,25 | 0,75 |
Commodity futures, Commodity Exchange in Paris. Prices in [EUR/t].
Wheat
Date | Term | Price [C] |
Price [F] |
---|---|---|---|
2024-04-08 | maj 24 | 203,75 | 171,40 |
wrz 24 | 216,75 | 177,05 | |
2024-04-05 | maj 24 | 203,00 | 172,50 |
wrz 24 | 216,75 | 178,65 |
Commodity futures, Commodity Exchanges in Paris and London.
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].