Zboża polski rynek
Data | 2023-11-05 | 2023-10-29 | 2023-10-22 |
---|---|---|---|
Pszenica konsumpcyjna | 965,12 | 965,20 | 956,25 |
Pszenica paszowa | 936,47 | 961,62 | 969,71 |
Żyto konsumpcyjne | 638,26 | 664,43 | 635,66 |
Żyto paszowe | 724,78 | 730,36 | 740,52 |
Jęczmień konsumpcyjny | 791,82 | 785,01 | 765,05 |
Jęczmień paszowy | 768,36 | 772,15 | 786,21 |
Jęczmień browarniany | 1101,50 | 1188,35 | 1093,15 |
Kukurydza paszowa | 809,09 | 803,82 | 818,45 |
Owies konsumpcyjny | - | - | 891,30 |
Owies paszowy | - | 786,25 | 791,98 |
Pszenżyto paszowe | 779,43 | 732,72 | 770,89 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Corn, Paris Commodity Exchange
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2023-11-27 | mar 24 | 201,00 | -3,75 |
cze 24 | 208,75 | -2,75 | |
2023-11-24 | mar 24 | 204,75 | -1,00 |
cze 24 | 211,50 | -0,50 |
Commodity futures, Commodity Exchange in Paris. Prices in [EUR/t].
Wheat
Date | Term | Price [C] |
Price [F] |
---|---|---|---|
2023-11-29 | gru 23 | 219,75 | 188,60 |
mar 24 | 225,75 | 192,10 | |
2023-11-28 | gru 23 | 215,00 | 187,95 |
mar 24 | 222,75 | 191,45 |
Commodity futures, Commodity Exchanges in Paris and London.
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].