Zboża polski rynek
Data | 2024-04-21 | 2024-04-14 | 2024-04-07 |
---|---|---|---|
Pszenica konsumpcyjna | 796,89 | 790,96 | 811,57 |
Pszenica paszowa | 794,93 | 795,85 | 813,15 |
Żyto konsumpcyjne | 553,37 | 566,89 | 550,62 |
Żyto paszowe | 542,89 | 535,64 | 549,36 |
Jęczmień konsumpcyjny | - | - | - |
Jęczmień paszowy | 700,90 | 696,23 | 729,60 |
Jęczmień browarniany | 1177,45 | 1197,52 | 1173,58 |
Kukurydza paszowa | 727,11 | 718,49 | 723,71 |
Owies konsumpcyjny | - | 972,98 | - |
Owies paszowy | 835,94 | - | - |
Pszenżyto paszowe | 616,26 | 618,68 | 635,37 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Corn, Paris Commodity Exchange
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-04-24 | cze 24 | 210,50 | 6,25 |
sie 24 | 214,00 | 6,75 | |
2024-04-23 | cze 24 | 204,25 | -2,25 |
sie 24 | 207,25 | -1,00 |
Commodity futures, Commodity Exchange in Paris. Prices in [EUR/t].
Wheat
Date | Term | Price [C] |
Price [F] |
---|---|---|---|
2024-04-26 | maj 24 | 211,75 | 183,45 |
wrz 24 | 235,25 | 189,45 | |
2024-04-25 | maj 24 | 208,75 | 180,55 |
wrz 24 | 231,50 | 186,75 |
Commodity futures, Commodity Exchanges in Paris and London.
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].