Heating oil max 1% S
Change date | PKN ORLEN |
---|---|
2024-10-18 | 2248 |
2024-10-17 | 2293 |
2024-10-16 | 2344 |
2024-10-15 | 2351 |
2024-10-12 | 2365 |
2024-10-11 | 2404 |
2024-10-10 | 2421 |
2024-10-09 | 2404 |
2024-10-08 | 2348 |
2024-10-05 | 2314 |
2024-10-04 | 2247 |
2024-10-03 | 2190 |
2024-10-02 | 2146 |
2024-10-01 | 2160 |
2024-09-28 | 2178 |
2024-09-27 | 2193 |
2024-09-26 | 2191 |
2024-09-25 | 2181 |
2024-09-24 | 2166 |
2024-09-21 | 2153 |
2024-09-20 | 2138 |
2024-09-19 | 2131 |
2024-09-18 | 2138 |
2024-09-17 | 2126 |
2024-09-14 | 2117 |
2024-09-13 | 2103 |
2024-09-12 | 2126 |
2024-09-11 | 2165 |
2024-09-10 | 2205 |
2024-09-07 | 2227 |
2024-09-06 | 2234 |
2024-09-05 | 2222 |
2024-09-04 | 2238 |
2024-09-03 | 2243 |
2024-08-31 | 2263 |
2024-08-30 | 2260 |
2024-08-29 | 2253 |
2024-08-28 | 2242 |
2024-08-27 | 2242 |
2024-08-24 | 2228 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.