Heating oil max 1% S
Change date | PKN ORLEN |
---|---|
2024-11-22 | 2375 |
2024-11-21 | 2360 |
2024-11-20 | 2363 |
2024-11-19 | 2356 |
2024-11-16 | 2379 |
2024-11-15 | 2380 |
2024-11-14 | 2374 |
2024-11-13 | 2376 |
2024-11-09 | 2416 |
2024-11-08 | 2395 |
2024-11-07 | 2377 |
2024-11-06 | 2373 |
2024-11-05 | 2384 |
2024-11-01 | 2358 |
2024-10-31 | 2382 |
2024-10-30 | 2404 |
2024-10-29 | 2422 |
2024-10-26 | 2417 |
2024-10-25 | 2381 |
2024-10-24 | 2318 |
2024-10-23 | 2256 |
2024-10-22 | 2228 |
2024-10-19 | 2224 |
2024-10-18 | 2248 |
2024-10-17 | 2293 |
2024-10-16 | 2344 |
2024-10-15 | 2351 |
2024-10-12 | 2365 |
2024-10-11 | 2404 |
2024-10-10 | 2421 |
2024-10-09 | 2404 |
2024-10-08 | 2348 |
2024-10-05 | 2314 |
2024-10-04 | 2247 |
2024-10-03 | 2190 |
2024-10-02 | 2146 |
2024-10-01 | 2160 |
2024-09-28 | 2178 |
2024-09-27 | 2193 |
2024-09-26 | 2191 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.