Heating oil max 1% S
Change date | PKN ORLEN |
---|---|
2025-03-20 | 2077 |
2025-03-19 | 2083 |
2025-03-18 | 2089 |
2025-03-15 | 2088 |
2025-03-14 | 2084 |
2025-03-13 | 2076 |
2025-03-12 | 2070 |
2025-03-11 | 2069 |
2025-03-08 | 2089 |
2025-03-07 | 2152 |
2025-03-06 | 2217 |
2025-03-05 | 2257 |
2025-03-04 | 2255 |
2025-03-01 | 2255 |
2025-02-28 | 2277 |
2025-02-27 | 2304 |
2025-02-26 | 2338 |
2025-02-25 | 2343 |
2025-02-22 | 2338 |
2025-02-21 | 2327 |
2025-02-20 | 2322 |
2025-02-19 | 2344 |
2025-02-18 | 2372 |
2025-02-15 | 2416 |
2025-02-14 | 2441 |
2025-02-13 | 2442 |
2025-02-12 | 2433 |
2025-02-11 | 2417 |
2025-02-08 | 2415 |
2025-02-07 | 2411 |
2025-02-06 | 2387 |
2025-02-05 | 2351 |
2025-02-04 | 2309 |
2025-02-01 | 2294 |
2025-01-31 | 2288 |
2025-01-30 | 2293 |
2025-01-29 | 2308 |
2025-01-28 | 2331 |
2025-01-25 | 2365 |
2025-01-24 | 2403 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
