Heating oil max 1% S
Change date | PKN ORLEN |
---|---|
2025-02-27 | 2304 |
2025-02-26 | 2338 |
2025-02-25 | 2343 |
2025-02-22 | 2338 |
2025-02-21 | 2327 |
2025-02-20 | 2322 |
2025-02-19 | 2344 |
2025-02-18 | 2372 |
2025-02-15 | 2416 |
2025-02-14 | 2441 |
2025-02-13 | 2442 |
2025-02-12 | 2433 |
2025-02-11 | 2417 |
2025-02-08 | 2415 |
2025-02-07 | 2411 |
2025-02-06 | 2387 |
2025-02-05 | 2351 |
2025-02-04 | 2309 |
2025-02-01 | 2294 |
2025-01-31 | 2288 |
2025-01-30 | 2293 |
2025-01-29 | 2308 |
2025-01-28 | 2331 |
2025-01-25 | 2365 |
2025-01-24 | 2403 |
2025-01-23 | 2439 |
2025-01-22 | 2449 |
2025-01-21 | 2458 |
2025-01-18 | 2455 |
2025-01-17 | 2471 |
2025-01-16 | 2458 |
2025-01-15 | 2442 |
2025-01-14 | 2398 |
2025-01-11 | 2371 |
2025-01-10 | 2354 |
2025-01-09 | 2367 |
2025-01-08 | 2387 |
2025-01-04 | 2356 |
2025-01-03 | 2334 |
2025-01-01 | 2331 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
